TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021
No | N a m a | NIP | Gol. Ruang | Jabatan / Bidang Tugas Tambahan | Ket |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Wiwik Darwiyati , S.S.,M.Si | 19661207 199103 1 004 | IV/a | Kepala Sekolah | |
2 | Sri Rahayu, S.Pd. | 19720204 199802 2 001 | IV/a | Wk. Kepsek bidang Kurikulum | |
3 | Supriminatun , S.Pd | 19711201 200604 2 006 | III/c | Anggota Kurikulum | |
4 | Ermiyanti , S.Pd | 19841225 200903 2 006 | III/b | Anggota Kurikulum | |
5 | Ismalinda, S.Pd. | 19690419 199303 2 010 | IV/a | Wk. Kepsek bidang Kesiswaan | |
6 | Indrawansyah, S.Ag | 19700719 200701 1 019 | III/b | Anggota Kesiswaan | |
7 | Riyandi , S.Pd | – | – | Anggota Kesiswaan | |
8 | Yeri Estu Isdhiantara, S.Pd. | 19870816 201101 1 001 | III/a | Wk. Kepsek bidang Sarana Prasarana | |
9 | Hari Santoso, S.Pd | – | – | Anggota SARPRAS | |
10 | Sri Riowati, S.E | 19750903 200502 2 003 | III/a | Bendaharawan BOS | |
11 | Amran Kas ,S.S | 19680318 199403 1 010 | III/d | Urusan Administrasi Guru | |
12 | Ermi , S.Ag | 19730610 200604 2 033 | III/c | Urusan Kesejahteraan | |
13 | Ma’rifah , S.Kom | 19750705 200903 2 001 | III/b | Urusan Kesejahteraan | |
14 | Supijatun, S.Pd | 19601108 198412 2 003 | IV/a | Urusan Humas | |
15 | Lili Suryani ,S.Pd | 19771021 200604 2 022 | III/c | Urusan Humas | |
16 | Suryanto , S.Pd | 19881117 201903 1 001 | III/a | Urusan Humas | |
17 | Indrawansyah, S.Ag | 19700719 200701 1 019 | III/b | Bidang 7 K – Kedisiplinan | |
18 | Maryani , S.Ag | 19730208 199703 2 006 | IV/a | Bidang 7 K – Kebersihan | |
19 | Yunora , S.Pd | 19670411 200604 2 002 | III/c | Bidang 7 K – Kerindangan |
20 | Hendra Kirana, S.Pd | – | – | Bidang 7 K – Kerindangan | |
21 | Yeni Efrida , S.Pd | 19750903 200502 2 003 | III/c | Bidang 7 K – Kesehatan | |
22 | Azwim Zuliandri ,S.Pd | 19910525 201903 1 002 | III/a | Bidang 7 K – Kesehatan | |
23 | Siti Rahmi , S.Pd. | 19731103 200012 2 003 | IV/a | Koor. Lab IPA | |
24 | Edi Puspa , S.E. | 19730209 201406 1 002 | III/a | Koor. Lab Komputer | |
25 | Ismalinda, S.Pd | 19690419 199303 2 010 | IV/a | Koor. Ruang Multimedia | |
26 | Marjiyanti , S.Pd | 19791202 200903 2 002 | III/b | Wali Kelas 7.1 | |
27 | Ermianti , S.Pd | 19841225 200903 2 006 | III/b | Wali Kelas 7.2 | |
28 | Ma’rifah , S.Kom | 19750705 200903 2 001 | III/b | Wali Kelas 7.3 | |
29 | Nasimun , S.Pd | – | – | Wali Kelas 7.4 | |
30 | Suryanto , S.Pd | 19881117 201903 1 001 | III/a | Wali Kelas 7.5 | |
31 | Yulinda , S.Pd | 19631223 198512 2 005 | IV/a | Wali Kelas 7.6 | |
32 | Miranti Nanda , S.Pd | – | – | Wali Kelas 7.7 | |
33 | Azwim Zuliandri ,S.Pd | 19910525 201903 1 002 | III/a | Wali Kelas 7.8 | |
34 | Nurshilawati , S.Pd | – | – | Wali Kelas 7.9 | |
35 | Lili Mada Sipayung, S.PdK | 19670201 201406 2 003 | III/a | Wali Kelas 7.10 | |
36 | Herlisnawati ,S.Pd | – | – | Wali Kelas 7.11 | |
37 | Drs. Yuli Subagyo | 19620724 199802 1 002 | IV/a | Wali Kelas 7.12 | |
38 | Lili Suryani ,S.Pd | 19771021 200604 2 022 | III/c | Wali Kelas 8.1 | |
39 | Siti Rahmi , S.Pd | 19731103 200012 2 003 | IV/a | Wali Kelas 8.2 | |
40 | Maryani , S.Ag | 19730208 199703 2 006 | IV/a | Wali Kelas 8.3 | |
41 | Supijatun, S.Pd | 19601108 198412 2 003 | IV/a | Wali Kelas 8.4 | |
42 | Hendra Kirana, S.Pd | – | – | Wali Kelas 8.5 | |
43 | Pratiwi Handayani , S.Pd | – | – | Wali Kelas 8.6 | |
44 | Yeri Estu Isdhiantara, S.Pd | 19870816 201101 1 001 | III/a | Wali Kelas 8.7 | |
45 | Amran Kas, S.S | 19680318 199403 1 010 | III/d | Wali Kelas 8.8 | |
46 | Dra. Irma Rahmi | 19610222 198703 2 002 | IV/a | Wali Kelas 8.9 | |
47 | Yeni Efrida , S.Pd | 19750903 200502 2 003 | III/c | Wali Kelas 8.10 | |
48 | Fitri Lasma Br Butar-butar, S.Pd | – | – | Wali Kelas 8.11 | |
49 | Christina Murni , S.Ag | 19770618 201411 2 002 | III/a | Wali Kelas 8.12 |
50 | Fetmawarni S.Pd | 19770202 200604 2 028 | III/c | Wali Kelas 9.1 | |
51 | Indrawansyah, S.Ag | 19700719 200701 1 019 | III/b | Wali Kelas 9.2 | |
52 | Widda Gusfiana, S.Pd | 19680816 199103 2 012 | IV/a | Wali Kelas 9.3 | |
53 | Yeni Fitriani , S.Pd | 19750920 201001 2 004 | III/a | Wali Kelas 9.4 | |
54 | Yunora , S.Pd | 19670411 200604 2 002 | III/c | Wali Kelas 9.5 | |
55 | Riri Firmasari ,S.Pd | – | – | Wali Kelas 9.6 | |
56 | Hari Santoso ,S.Pd | – | – | Wali Kelas 9.7 | |
57 | Ermi , S.Ag | 19730610 200604 2 033 | III/c | Wali Kelas 9.8 | |
58 | Emmelia Hutahaean ,S.S | 19640908 199303 2 006 | IV/a | Wali Kelas 9.9 | |
59 | Riyandi , S.Pd | – | – | Wali Kelas 9.10 | |
60 | Supriminatun , S.Pd | 19711201 200604 2 006 | III/c | Wali Kelas 9.11 | |
61 | Dra. Riana | 19610601 198501 2 004 | IV/a | Guru Mapel | |
62 | Eda Supiani , S.Pd | 19650902 198903 2 007 | IV/a | Guru Mapel | |
63 | Maizar , S.Pd | 19690524 199511 2 002 | IV/a | Guru Mapel | |
64 | Luki Akmaliah ,S.Pd | 19821012 200803 2 001 | III/b | Guru Mapel | |
65 | Erwin Sulistiyani , S.Pd | 19840407 201101 2 003 | III/b | Guru Mapel | |
66 | Sepricamuryati, S.Pd | 19910901 201903 2 001 | III/a | Guru Mapel | |
67 | Ade Renialita, S.Pd | 19930902 201903 2 001 | III/a | Guru Mapel | |
68 | Ermalitta , S.Pd | – | – | Guru Mapel | |
69 | Karnila Nova , S.Pd | – | – | Guru Mapel | |
70 | Khamisah , S.Pd | – | – | Guru Mapel | |
71 | Sri Riowati, S.E | 19750903 200502 2 003 | III/a | Ka. Tata Usaha | |
72 | Triweni | 19670404 199003 2 012 | III/a | Staf Tata Usaha | |
73 | Salmin Sahron Jambak | 19730608 201406 1 005 | II/d | Staf Tata Usaha | |
74 | Sutejo | – | – | Staf Tata Usaha | |
75 | Rika Sriyani , S.Pd | – | – | Pustakawan/Guru | |
76 | Yeni | – | – | Petugas Kebersihan Sekolah | |
77 | Alhawarin | – | – | Petugas Jaga Malam | |
78 | Abdul Rasyid | – | – | Petugas Kebersihan Sekolah | |
79 | Sunawan | – | – | Petugas Kebersihan Sekolah | |
80 | Fandoli | Petugas Jaga Pagi |
Batam , 6 Januari 2021
Kepala Sekolah,
WIWIK DARWIYATI ,S.S., M.Si.
NIP 19641011 198703 2 010